Detta är en sammanställning av löner för yrket planarkitekt och planeringsarkitekt inom Sveriges femton största kommuner, samt ytterligare ett antal kommuner.
Löneuppgifter inom offentliga sektorn, såsom kommun och stat, lyder under offentlighetsprincipen och är därmed en offentlig handling och kan begäras ut (ett tips till dig som eventuellt söker jobb).
Förklaring
Kommun = Kommun
Högst = Högst lön på kommunen för yrkestiteln planarkitekt/planeringsarkitekter.
Lägst = Lägst lön på kommunen för yrkestiteln planarkitekt/planeringsarkitekter.
Medellön = Medellön på kommunen för yrkestiteln planarkitekt/planeringsarkitekter.
Medianlön = Median på kommunen för yrkestiteln planarkitekt/planeringsarkitekter.
År = Året uppgifterna härstammar från
Kommun | Högst | Lägst | Medelön | Medianlön | År |
---|---|---|---|---|---|
Bjuv | 41700 | 25001 | 34200 | 34700 | 2019 |
Borås | 45300 | 31000 | 37133 | 35400 | 2020 |
Burlöv | 37000 | 34600 | 35800 | 35800 | 2019 |
Båstad | 41900 | 35350 | 39450 | 41100 | 2019 |
Eskilstuna | 45000 | 29500 | 34271 | 34500 | 2016 |
Falkenberg | 47350 | 32850 | 38210 | 36450 | 2016 |
Gävle | 42000 | 30500 | 36875 | 37500 | 2016 |
Göteborg | 49900 | 30900 | 40441 | 40300 | 2019 |
Halmstad | 50000 | 24552 | 39506 | 41600 | 2019 |
Helsingborg | 43900 | 30000 | 38104 | 36875 | 2016 |
Hässleholm | 44000 | 37600 | 39967 | 38550 | 2019 |
Höganäs | 41700 | 29000 | 34417 | 34400 | 2016 |
Jönköping | 37900 | 30500 | 32567 | 31300 | 2016 |
Karlstad | 47400 | 31100 | 37886 | 37400 | 2016 |
Katrineholm | 36200 | 28000 | 32733 | 34000 | 2016 |
Klippan | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 2016 |
Kramfors | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 2016 |
Kristianstad | 41400 | 35000 | 37743 | 37300 | 2016 |
Kungsbacka | 48550 | 36800 | 42559 | 42500 | 2020 |
Laholm | 38600 | 31400 | 33767 | 32825 | 2019 |
Landskrona | 53300 | 33000 | 40911 | 35803 | 2016 |
Linköping | 45100 | 30500 | 37453 | 37500 | 2016 |
Lund | 42500 | 28000 | 37461 | 37275 | 2016 |
Malmö | 45120 | 31105 | 38258 | 38056 | 2016 |
Mölndal | 45200 | 37300 | 41078 | 40400 | 2020 |
Norrköping | 46800 | 32315 | 37880 | 36600 | 2016 |
Nyköping | 36000 | 31000 | 32700 | 31500 | 2016 |
Perstorp | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 2018 |
Simrishamn | 36800 | 32000 | 33867 | 32800 | 2016 |
Stockholm | 50150 | 32000 | 41154 | 41600 | 2016 |
Södertälje | 43000 | 34500 | 38542 | 37800 | 2016 |
Täby | 46000 | 36340 | 41699 | 42800 | 2016 |
Ulricehamn | 32730 | 27000 | 29672 | 29900 | 2016 |
Umeå | 46250 | 29000 | 35709 | 34250 | 2016 |
Uppsala | 50000 | 30000 | 38948 | 38300 | 2016 |
Vingåker | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 2016 |
Västerås | 45300 | 31800 | 36906 | 36850 | 2016 |
Växjö | 42100 | 32150 | 34700 | 33300 | 2016 |
Åstorp | 33500 | 31000 | 32250 | 32250 | 2016 |
Ängelholm | 45300 | 34500 | 39250 | 38450 | 2019 |
Örebro | 40000 | 29000 | 33003 | 32000 | 2016 |
Örkelljunga | 41200 | 41200 | 41200 | 41200 | 2018 |
Om Stadsplanering.se
Ulf Liljankoski is a proud sociologists and urban planner, working with urban planning, e-commerce and e-marketing. Writer, entrepreneur, pirate and passionate dreamer without enough cash. CEO at Lilon AB - Arkitektur, stads- & samhällsplanering.
Connect with me on LinkedIn:
Ulf Liljankoski